Les décrets pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire de base ont été publiés au bulletin officiel n° 7043 bis publié le 3 décembre 2021. ce régime concerne :
Nous vous présentons ci-après des tableaux récapitulatifs des montants des cotisations par catégories.
Catégories | Multiplicateur SMIG (a) | Taux de cotisation AMO | Cotisation AMO (Mensuelle) | Cotisation AMO (Annuelle) | Date d'exigibilité des cotisations AMO |
(b) | (a)*(b)*(smig) | ||||
Architectes (Ancienneté du diplôme) | 3 (1) | 6,37% | 540,57 | 6 486,80 | jui-21 |
5,5 (2) | 6,37% | 991,04 | 11892,46 | ||
Notaires | 4 | 6,37% | 720,76 | 8649,06 | jan-22 |
Médecins Généralistes | 4 | 6,37% | 720,76 | 8649,06 | jan-22 |
Médecins Spécialistes | 5,5 | 6,37% | 991,04 | 11892,46 | jan-22 |
Dentistes (Expérience) | 3 (4) | 6,37% | 540,57 | 6486,8 | jan-22 |
4 (5) | 6,37% | 720,76 | 8649,06 | jan-22 | |
Pharmaciens d'Officine | 3 | 6,37% | 540,57 | 6486,8 | jan-22 |
Pharmaciens biologistes | 5,5 | 6,37% | 991,04 | 11892,46 | jan-22 |
Sage-femmes | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Kinésithérapeutes | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Opticiens | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Audioprothésistes | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Orthoptistes | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Orthophonistes | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Psychomotriciens | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Podologues | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Prothésistes dentaires | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
Diététiciens & | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
nutritionnistes | |||||
Psychologues | 2 | 6,37% | 360,38 | 4324,53 | jan-22 |
(*) SMIG à la date de publication du BO = 2.828,71 Dirhams , (1) Architectes : Diplôme < 13 ans, (2) Architectes : 13 ans ≤ diplôme ≤ 37 ans, (3) Architectes : Diplôme > 37 ans, (4) Dentistes : Expérience : < 5 ans, (5) Dentistes : Expérience : > 35 ans, (6) Dentistes ; 5 ans ≤ Expérience ≤ 35 ans
Catégories | Base de calcul (Revenu forfaitaire) | Multiplicateur SMIG (a) | Taux de cotisation AMO | Cotisation AMO (Mensuelle) | Cotisation AMO (Annuelle) | Date d'exigibilité des cotisations AMO |
(b) | (a)*(b)*(smig) | |||||
Commerçants et artisans tenant une comptabilité | régime du résultat net simplifié. | 1 | 6,37% | 180,19 | 2162,27 | jan-22 |
bénéfice annuel net inférieur ou égal à 100.000 dhs. | 3,2 | 6,37% | 576,6 | 6919,25 | jan-22 | |
bénéfice annuel net supérieur à 100.000 dhs | 6 | 6,37% | 1 081,13 | 12973,6 | jan-22 |
(*) SMIG à la date de publication du BO = 2.828,71 Dirhams
Catégories | Tranche du droit principal | Droit complémentaire AMO | Date d'exigibilité des cotisations AMO | |
Trimestrielle (DH) | Annuelle (DH) |
Personnes assujettis à la CPU et les auto-entrepreneurs | Moins de 500 | 300 | 1200 | Décembre 2021 en ce qui concerne les personnes assujettis à la CPU |
De 500 à 1.000 | 390 | 1560 | ||
De 1.001 à 2.501 | 570 | 2280 | ||
De 2.501 à 5000 | 720 | 2880 | ||
De 5.001 à 10000 | 1 050,00 | 2400 | Février 2022 en ce qui concerne les auto-entrepreneurs | |
De 10.001 à 25.000 | 1 500,00 | 6000 | ||
De 25.001 à 50.000 | 2250 | 9000 | ||
> 50.000 | 3600 | 14400 |
INDICAC vous accompagne dans les domaines suivants :
Nous accompagnons nos clients dans les villes de Rabat, Casablanca, Tanger, Kenitra, Marrakech et partout au Maroc.
INDICAC Audit & Conseil. www.indicac.ma
Cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil - Rabat - Maroc
ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes